चार सिस्टम कॉलर फ्लैट बुनाई मशीन
नमूना:KC4-36S
केसी सीरीज | 14जी、16जी、17जी、18जी | |
बुनियादी पैरामीटर●मानक○0ptiona1─कुछ नहीं | ||
नियंत्रण प्रणाली | हेंगक़ियांग | हेंगक़ियांग |
बुनाई प्रणाली | तीन प्रणालियाँ | चार प्रणालियाँ |
सुई बिस्तर की चौड़ाई | 36 इंच | 36 इंच |
छोटी गाड़ी | ● | ● |
मोटर चालित गाड़ी | ● | ● |
मशीन की गति(एम/सेकंड) | 1.6 | 1.6 |
टांका | 0~650 | 0~650 |
अभिनेता | 8-सेक्शन सुई चयनकर्ता | 8-सेक्शन सुई चयनकर्ता |
उलटा बार | मोटर चालित उलटा बार | मोटर चालित उलटा बार |
मुख्य टेक डाउन | ऊपरी रोलर | ऊपरी रोलर |
सहायक टेक डाउन | डीसी ब्रश टॉर्क मोटर | डीसी ब्रश टॉर्क मोटर |
रैकिंग रेंज | 2इंच | 2इंच |
भार | सामान्य | सामान्य |
CombDevice●Standard○0ptiona1─कुछ नहीं | ||
कंघा | — | — |
काटें और दबाएँ | — | — |
यार्न डिलीवर डिवाइस●मानक○0 वैकल्पिक—कुछ नहीं | ||
सूत प्रदाता | ● | ● |
यार्न फीडर●मानक○0ptiona1─कुछ नहीं | ||
16 सूत फीडर | ● | ● |
एकल छिद्र | ●(12) | ●(8) |
दोहरा छेद | ●(4) | ●(8) |
सुरक्षा उपकरण●मानक○0ptiona1─कुछ नहीं | ||
आपातकालीन रोक उपकरण | ● | ● |
आगे और पीछे के सुरक्षा दरवाजे | ● | ● |
इन्फ्रारेड अलार्म | ● | ● |
विद्युत रिसाव का पता लगाना | ● | ● |
अलार्म डिवाइस●मानक○0ptiona1─कुछ नहीं | ||
रोल फैब्रिक (इन्फ्रारेड) | ● | ● |
इन्फ्रारेड जांच | ● | ● |
स्ट्राइकर अलार्म | ● | ● |
सूत तोड़ने का अलार्म | ● | ● |
फ्लोटिंग यार्न अलार्म | ● | ● |
बिजली गुल होने के बाद बुनाई फिर से शुरू करना | ● | ● |
अधिभार अलार्म | ● | ● |
ऑटो ऑयलिंग\पावर सप्लाई\पावर●मानक○0ptiona1─कुछ नहीं | ||
ऑटो ईंधन भरना | ● | ● |
220V एकल चरण बिजली | ● | ● |
380V तीन चरण बिजली | ○ | ○ |
पावर(किलोवाट) | 1.5 | 1.5 |
आकार और वजन | ||
लंबाई(मिमी) | 2600 | 2600 |
चौड़ाई(मिमी) | 940 | 940 |
ऊंचाई(मिमी) | 2010 | 2010 |
वजन (किग्रा) | 1250 | 1250 |
टिप्पणी: 1、मॉडल स्पष्टीकरण: "केसी" का अर्थ है बुनाई कॉलर मॉडल मशीन, "36" का अर्थ है 36 इंच की सुई बिस्तर, और "एस" का अर्थ है डबल रोलर टेक डाउन मशीन। | ||
2、मानक कॉन्फ़िगरेशन सिक्सिंग का फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई और कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें इंगित किया जाना चाहिए। | ||
3、उपरोक्त पारंपरिक मॉडलों की कॉन्फ़िगरेशन सूची है। कृपया परामर्श लें विशेष मॉडलों के लिए बिक्री कर्मी। | ||
4、उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन को एक निश्चित अवधि के भीतर समायोजित किया जा सकता है, और अंतिम अनुबंध मान्य होगा. | ||
5、उपरोक्त विशेष सहायक उपकरण सिक्सिंग द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित उत्पाद हैं। बाज़ार में एक ही प्रकार के उत्पादों का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। खातिर उपकरण सुरक्षा के लिए, सिक्सिंग के मूल सहायक उपकरण का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। |
फोर सिस्टम्स कॉलर फ्लैट बुनाई मशीन में CANI संचार नियंत्रण का उपयोग किया गया है, जो मशीन हेड के तेजी से घूमने और दिशा बदलने, सटीक स्थिति, सुचारू आवागमन को प्राप्त कर सकता है। फोर सिस्टम्स कॉलर फ्लैट बुनाई मशीन रागलन स्लीव, सेट - इन स्लीव, सैडल शोल्डर बना सकती है। , चौकोर गर्दन, क्रू गर्दन, स्कूप गर्दन....
-
सहायक रोलर टेक डाउन
बड़े और मोटे घुमावदार पहिये का डिज़ाइन खींचने वाले बल के लिए दो तरफा कपड़े की उच्च आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकता है और खींचने की स्थिरता को बढ़ा सकता है।
-
टच स्क्रीन
यह रंगीन ग्राफिकल इंटरफ़ेस के साथ एलसीडी औद्योगिक टच स्क्रीन को अपनाता है, विभिन्न बुनाई कार्य पैरामीटर प्रदर्शित कर सकता है।
-
सुपर छोटी गाड़ी
गाड़ी की वापसी दूरी कम करें और बुनाई दक्षता में सुधार करें। छोटी गाड़ी की चार प्रणालियों में एक ही समय में कई बुनाई क्रियाएं निष्पादित की जाती हैं, जिससे मशीन की कार्यकुशलता में काफी सुधार होता है।
-
सभी मोटर ड्राइव डिज़ाइन
सीएएम क्रिया को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बजाय मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है, जो सीएएम यांत्रिक चिपकने से होने वाली सुई क्षति से प्रभावी ढंग से बच सकता है।
-
दो चरण सिलाई घनत्व
दो-खंड सिलाई घनत्व नियंत्रण के साथ, प्रत्येक बुनाई सुई जरूरत पड़ने पर तुरंत बुनाई सर्कल की जकड़न को बदल सकती है।
-
मोटर चालित उलटा बार
स्टेपर मोटर ड्राइव इनवर्जन बार, यह कैरिज रिटर्न दूरी को कम करता है और कैरिज रिटर्न सटीकता और दक्षता में सुधार करता है।
-
यार्न डिलीवर और क्लैम्पिंग
यार्न संप्रेषण और यार्न तनाव की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से यार्न डिलीवरी और यार्न क्लैंपिंग असेंबली के साथ सहयोग करें।
-
विधानसभा
-
पेबगिंग
-
पैकिंग
-
परिवहन